De acordo com a Comissão Permanente Eleitoral (CPE), no panorama nacional até o momento 17.862 votantes manifestaram a vontade por meio do portal votaadministrador.org.br.
A votação para a Eleição dos Conselhos Regionais e Federal de Administração encerra às 22h, no horário de Brasília. Os profissionais de Administração adimplentes podem votar pelo portal votaadministrador.org.br. Neste ano, também há a possibilidade de manifestar o voto por meio de login na plataforma Gov.br e com o Certificado Digital.
Nos Regionais o número de votantes até o momento foi o seguinte:
Conselho Regional – CRA-AC | 79 |
Conselho Regional – CRA-AL | 252 |
Conselho Regional – CRA-AM | 113 |
Conselho Regional – CRA-AP | 87 |
Conselho Regional – CRA-BA | 655 |
Conselho Regional – CRA-CE | 175 |
Conselho Regional – CRA-DF | 1045 |
Conselho Regional – CRA-ES | 1054 |
Conselho Regional – CRA-GO | 303 |
Conselho Regional – CRA-MA | 234 |
Conselho Regional – CRA-MG | 2023 |
Conselho Regional – CRA-MS | 211 |
Conselho Regional – CRA-MT | 297 |
Conselho Regional – CRA-PA | 295 |
Conselho Regional – CRA-PB | 171 |
Conselho Regional – CRA-PE | 355 |
Conselho Regional – CRA-PI | 292 |
Conselho Regional – CRA-PR | 1376 |
Conselho Regional – CRA-RJ | 3209 |
Conselho Regional – CRA-RN | 247 |
Conselho Regional – CRA-RO | 290 |
Conselho Regional – CRA-RR | 44 |
Conselho Regional – CRA-RS | 1595 |
Conselho Regional – CRA-SC | 945 |
Conselho Regional – CRA-SE | 195 |
Conselho Regional – CRA-SP | 2244 |
Conselho Regional – CRA-TO | 76 |
Rodrigo Miranda
Assessoria de Comunicação CFA