Melhor desenvolvimento econômico
Vinhedo: cidade localizada a 75 quilômetros de São Paulo aparece na 17° colocação
PERFIL
Quase todas as cidades que apresentaram alto grau de desenvolvimento estão próximas de grandes municípios ou de regiões metropolitanas. De início, a estrutura dos vizinhos acaba sendo muito útil para o crescimento. Com o tempo, essa dependência diminui — e muito.
“Não é raro que muitas delas deixem de ser parte de um polo para se tornarem sozinhas polos de investimento”, diz Willian Rigon, responsável pela pesquisa.
Outro ponto comum nelas é a existência de uma “âncora de desenvolvimento”, ou seja, um setor econômico bem desenvolvido. É assim com Paulínia, com suas empresas petroquímicas e o polo de cinema, Lucas do Rio Verde (MS), com o agronegócio, e Ipojuca (PE), com o Porto de Suape.
O ponto de virada, no entanto, acontece quando elas conseguem expandir essas mesmas oportunidades para outros setores e para a população em geral. “Ao não depender de uma só atividade, elas suportam melhor momentos de crise”, diz Rigon.
Ao navegar pelas fotos, você encontra as 50 cidades que receberam as maiores pontuações, além de um compilado de números que mostram a qualidade de vida nesses locais.
O ranking foi criado a partir da análise de 13 indicadores econômicos, como PIBper capita, crescimento dos empregos formais, importações e exportações. Cada um dos critérios ganhou um peso de acordo com sua importância, totalizando 14 pontos.
1ª Paulínia (SP)
Cidade | Paulínia (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,878 |
População estimada¹ | 97.702 |
PIB per capita (em reais)² | 112.324,55 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,83 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
2ª Lucas do Rio Verde (MT)
Cidade | Lucas do Rio Verde (MT) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,272 |
População estimada¹ | 57.285 |
PIB per capita (em reais)² | 50.146,71 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,96 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,3 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
3ª Ipojuca (PE)
Cidade | Ipojuca (PE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,246 |
População estimada¹ | 80.637 |
PIB per capita (em reais)² | 138.273,00 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,44 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 20,6 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
4ª Senador Canedo (GO)
Cidade | Senador Canedo (GO) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,200 |
População estimada¹ | 100.367 |
PIB per capita (em reais)² | 44.319,45 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,59 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 6,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
5ª Cajamar (SP)
Cidade | Cajamar (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,127 |
População estimada¹ | 71.805 |
PIB per capita (em reais)² | 85.031,31 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,59 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,2 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
6ª Rio do Sul (SC)
Cidade | Rio do Sul (SC) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,110 |
População estimada¹ | 67.237 |
PIB per capita (em reais)² | 41.666,72 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 78,61 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,8 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
7ª Concórdia (SC)
Cidade | Concórdia (SC) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 5,071 |
População estimada¹ | 72.642 |
PIB per capita (em reais)² | 34.784,73 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,33 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,2 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
8ª Aracruz (ES)
Cidade | Aracruz (ES) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,938 |
População estimada¹ | 95.056 |
PIB per capita (em reais)² | 43.972,06 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,26 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,4 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
9ª Boituva (SP)
Cidade | Boituva (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,936 |
População estimada¹ | 55.725 |
PIB per capita (em reais)² | 42.055,96 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,67 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
10ª Camocim (CE)
Cidade | Camocim (CE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,893 |
População estimada¹ | 62.473 |
PIB per capita (em reais)² | 8.971,11 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,71 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 26,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
11ª Matão (SP)
Cidade | Matão (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,836 |
População estimada¹ | 81.439 |
PIB per capita (em reais)² | 79.887,15 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,84 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,7 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
12ª Luís Eduardo Magalhães (BA)
Cidade | Luís Eduardo Magalhães |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,750 |
População estimada¹ | 79.162 |
PIB per capita (em reais)² | 53.647,42 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,53 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,3 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
13ª Nova Lima (MG)
Cidade | Nova Lima (MG) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,742 |
População estimada¹ | 89.900 |
PIB per capita (em reais)² | 71.792,07 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 78,1 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
14ª Curvelo (MG)
Cidade | Curvelo (MG) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,737 |
População estimada¹ | 78.900 |
PIB per capita (em reais)² | 12.109,40 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,05 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,8 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
15ª Itupeva (SP)
Cidade | Itupeva (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,725 |
População estimada¹ | 54.128 |
PIB per capita (em reais)² | 50.103,95 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,63 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,7 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
16ª Sorriso (MT)
Cidade | Sorriso (MT) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,714 |
População estimada¹ | 80.298 |
PIB per capita (em reais)² | 53.584,97 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,33 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
17ª Vinhedo (SP)
Cidade | Vinhedo (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,661 |
População estimada¹ | 72.550 |
PIB per capita (em reais)² | 99.285,80 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,68 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,4 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
18ª Jaguariúna (SP)
Cidade | Jaguariúna (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,648 |
População estimada¹ | 51.907 |
PIB per capita (em reais)² | 81.040,40 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,74 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,3 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
19ª Eusébio (CE)
Cidade | Eusébio (CE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,643 |
População estimada¹ | 51.127 |
PIB per capita (em reais)² | 29.327,45 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,66 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 13,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
20ª Saquarema (RJ)
Cidade | Saquarema (RJ) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,637 |
População estimada¹ | 82.359 |
PIB per capita (em reais)² | 14.792,31 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,26 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 6,3 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
21ª Trairi (CE)
Cidade | Trairi (CE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,620 |
População estimada¹ | 54.418 |
PIB per capita (em reais)² | 5.672,78 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 69,34 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 23,6 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
22ª Ibitinga (SP)
Cidade | Ibitinga (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,571 |
População estimada¹ | 57.649 |
PIB per capita (em reais)² | 17.402,67 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,76 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
23ª Macaíba (RN)
Cidade | Macaíba (RN) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,557 |
População estimada¹ | 78.021 |
PIB per capita (em reais)² | 13.907,99 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,04 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 22,6 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
24ª Santa Cruz do Capibaribe (PE)
Cidade | Santa Cruz do Capibaribe (PE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,544 |
População estimada¹ | 101.485 |
PIB per capita (em reais)² | 8.336,88 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,35 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 16 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
25ª Itumbiara (GO)
Cidade | Itumbiara (GO) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,494 |
População estimada¹ | 100.548 |
PIB per capita (em reais)² | 32.500,73 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,3 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
26ª Mairiporã (SP)
Cidade | Mairiporã (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,477 |
População estimada¹ | 92.323 |
PIB per capita (em reais)² | 16.103,16 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,86 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
27ª Francisco Beltrão (PR)
Cidade | Francisco Beltrão (PR) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,461 |
População estimada¹ | 86.499 |
PIB per capita (em reais)² | 19.244,09 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,65 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,7 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
28ª Itacoatiara (AM)
Cidade | Itacoatiara (AM) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,439 |
População estimada¹ | 97.122 |
PIB per capita (em reais)² | 11.681,96 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,66 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 9,1 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
29ª Lajeado (RS)
Cidade | Lajeado (RS) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,432 |
População estimada¹ | 78.486 |
PIB per capita (em reais)² | 35.669,82 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,41 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,7 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
30ª Navegantes (SC)
Cidade | Navegantes (SC) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,430 |
População estimada¹ | 72.772 |
PIB per capita (em reais)² | 23.342,62 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,37 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,2 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
31ª Ijuí (RS)
Cidade | Ijuí (RS) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,420 |
População estimada¹ | 82.833 |
PIB per capita (em reais)² | 29.510,14 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,48 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,2 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
32ª Catalão (GO)
Cidade | Catalão (GO) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,381 |
População estimada¹ | 98.737 |
PIB per capita (em reais)² | 60.915,30 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,12 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
33ª Cristalina (GO)
Cidade | Cristalina (GO) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,361 |
População estimada¹ | 53.300 |
PIB per capita (em reais)² | 31.007,07 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,84 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 9,1 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
34ª Benevides (PA)
Cidade | Benevides (PA) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,350 |
População estimada¹ | 58.637 |
PIB per capita (em reais)² | 13.959,32 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,9 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 6,8 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
35º Cabedelo (PB)
Cidade | Cabedelo (PB) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,345 |
População estimada¹ | 65.634 |
PIB per capita (em reais)² | 56.146,05 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,31 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 10,7 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
36ª São Bento do Sul (SC)
Cidade | São Bento do Sul (SC) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,335 |
População estimada¹ | 80.936 |
PIB per capita (em reais)² | 30.766,89 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,25 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,4 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
37ª Carazinho (RS)
Cidade | Carazinho (RS) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,325 |
População estimada¹ | 62.039 |
PIB per capita (em reais)² | 24.590,23 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,42 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,1 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
38ª Nova Odessa (SP)
Cidade | Nova Odessa (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,314 |
População estimada¹ | 56.764 |
PIB per capita (em reais)² | 39.831,83 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,68 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,6 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
39ª São Sebastião (SP)
Cidade | São Sebastião (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,314 |
População estimada¹ | 83.020 |
PIB per capita (em reais)² | 30.916,17 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,51 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
40ª Aquiraz (CE)
Cidade | Aquiraz (CE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,302 |
População estimada¹ | 77.717 |
PIB per capita (em reais)² | 12.560,94 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,27 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 20,8 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
41ª Mococa (SP)
Cidade | Mococa (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,299 |
População estimada¹ | 68.797 |
PIB per capita (em reais)² | 22.089,75 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,63 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,8 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
42ª Votuporanga (SP)
Cidade | Votuporanga (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,279 |
População estimada¹ | 91.278 |
PIB per capita (em reais)² | 18.481,60 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,44 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,2 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
43ª Caieiras (SP)
Cidade | Caieiras (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,255 |
População estimada¹ | 95.780 |
PIB per capita (em reais)² | 25.821,43 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,68 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
44ª Barbalha (CE)
Cidade | Barbalha (CE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,253 |
População estimada¹ | 58.855 |
PIB per capita (em reais)² | 8.919,52 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,02 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 18,7 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
45ª Russas (CE)
Cidade | Russas (CE) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,248 |
População estimada¹ | 75.018 |
PIB per capita (em reais)² | 8.844,63 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,43 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 19,6 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
46ª Viana (ES)
Cidade | Viana (ES) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,241 |
População estimada¹ | 74.499 |
PIB per capita (em reais)² | 18.732,92 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,94 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7 |
47ª Bebedouro (SP)
Cidade | Bebedouro (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,236 |
População estimada¹ | 77.627 |
PIB per capita (em reais)² | 47.392,03 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,16 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
48ª Arujá (SP)
Cidade | Arujá (SP) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,232 |
População estimada¹ | 83.939 |
PIB per capita (em reais)² | 27.814,17 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,95 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
49ª Vargem Grande (MA)
Cidade | Vargem Grande (MA) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,221 |
População estimada¹ | 54.845 |
PIB per capita (em reais)² | 4.618,74 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,1 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 32 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
50ª Mafra (SC)
Cidade | Mafra (SC) |
---|---|
Nota (de 0 a 14) | 4,219 |
População estimada¹ | 55.313 |
PIB per capita (em reais)² | 21.714,15 |
Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,82 |
Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,5 |
1- Em 2015; 2- Em 2012; 3 – Em 2010 para população acima de 15 anos
Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-cidades-pequenas-mais-desenvolvidas-do-brasil/lista