Firjan revela que o município de Concórdia, no oeste catarinense, tem os melhores indicadores
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro publica todos os anos o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Nesta edição, Concórdia (foto), no oeste catarinense, lidera o ranking na região Sul. Organizada pelo Portal AMANHÃ, a lista traz 24 cidades gaúchas, 15 paranaenses e 11 catarinenses. Lajeado é a primeira localidade do Rio Grande do Sul a aparecer no levantamento enquanto Maringá é o melhor município do Paraná. Curitiba é a única capital da região a figurar no ranking (veja a lista completa a seguir). No Brasil, Extrema, em Minas Gerais, é a campeã com o índice de 0,905.
Metodologia
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento da cidade. A nota é calculada segundo a análise de três conjuntos de indicadores. Em Educação, a federação analisa o número de matrículas na educação infantil, a proporção de estudantes que abandonam o ensino fundamental, além da distorção idade-série, o número de professores com ensino superior, a média de aulas diárias e o resultado do Ideb no ensino fundamental. Já em Emprego e Renda, o índice leva em conta o quanto a cidade gera de empregos formais, sua capacidade de absorver a mão de obra local, quanto de renda formal é gerada, os salários médios e a desigualdade social. O índice de Saúde é calculado, por sua vez, com base no número de consultas pré-natal, óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis e número de internações sensíveis à atenção básica (ISAB). O ano-base de todos os indicadores usados na pesquisa é 2013.
Acesse aqui o relatório completo.
| Pos. | Cidade | UF | IFDM |
| 1º | Concórdia | SC | 0,8933 |
| 2º | Lajeado | RS | 0,8813 |
| 3º | Arroio do Meio | RS | 0,8758 |
| 4º | Maringá | PR | 0,8740 |
| 5º | Apucarana | PR | 0,8729 |
| 6º | Westfalia | RS | 0,8673 |
| 7º | Panambi | RS | 0,8666 |
| 8º | São Bento do Sul | SC | 0,8648 |
| 9º | Cianorte | PR | 0,8647 |
| 10º | Campo Mourão | PR | 0,8643 |
| 11º | Paranavaí | PR | 0,8627 |
| 12º | Curitiba | PR | 0,8618 |
| 13º | Bento Gonçalves | RS | 0,8613 |
| 14º | Pato Branco | PR | 0,8607 |
| 15º | Chapecó | SC | 0,8602 |
| 16º | Balneário Camboriú | SC | 0,8594 |
| 17º | Ibirubá | RS | 0,8590 |
| 18º | Navegantes | SC | 0,8579 |
| 19º | Marau | RS | 0,8571 |
| 20º | Medianeira | PR | 0,8545 |
| 21º | Itajaí | SC | 0,8538 |
| 22º | Paraí | RS | 0,8535 |
| 23º | Campo Bom | RS | 0,8532 |
| 24º | Santa Rosa | RS | 0,8519 |
| 25º | Blumenau | SC | 0,8514 |
| 26º | Francisco Beltrão | PR | 0,8511 |
| 27º | Toledo | PR | 0,8507 |
| 28º | Cascavel | PR | 0,8494 |
| 29º | Ivoti | RS | 0,8486 |
| 30º | Santa Cruz do Sul | RS | 0,8483 |
| 31º | Mandaguari | PR | 0,8480 |
| 32º | Jaraguá do Sul | SC | 0,8476 |
| 33º | Gramado | RS | 0,8473 |
| 34º | Nova Petrópolis | RS | 0,8452 |
| 35º | Casca | RS | 0,8449 |
| 36º | Brusque | SC | 0,8444 |
| 37º | Ijuí | RS | 0,8434 |
| 38º | Veranópolis | RS | 0,8433 |
| 39º | Farroupilha | RS | 0,8432 |
| 40º | Presidente Lucena | RS | 0,8430 |
| 41º | Joinville | SC | 0,8430 |
| 42º | Serafina Corrêa | RS | 0,8425 |
| 43º | Londrina | PR | 0,8411 |
| 44º | Encantado | RS | 0,8397 |
| 45º | Teutônia | RS | 0,8394 |
| 46º | São José do Inhacorá | RS | 0,8387 |
| 47º | Timbó | SC | 0,8387 |
| 48º | Umuarama | PR | 0,8380 |
| 49º | Nova Bassano | RS | 0,8377 |
| 50º | Jandaia do Sul | PR | 0,8375 |
– See more at: http://www.amanha.com.br/posts/view/1814#sthash.hmN7SjGy.dpuf
